Téoula

GARDEN GOLF DE TOULOUSE TEOULA
71 avenue des Landes, 31830 PLAISANCE DU TOUCH
18 trous

Calcul du score

Loading...
Couleur Par Sss H Slope H Sss F Slope F Distance
noir 69 70.5 138 76 140 5493 m
blanc 69 70 136 75.5 139 5411 m
jaune 69 68.7 130 73.8 135 5126 m
bleu 69 66.3 126 70.8 129 4637 m
rouge 69 65.2 123 69.3 126 4420 m
violet 69 66.7 120 62.9 123 4420 m
Top
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #