| Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| noir | 72 | 75.1 | 140 | 0 | 0 | 6575 m |
| blanc | 72 | 72.8 | 134 | 0 | 0 | 6159 m |
| jaune | 72 | 71.4 | 129 | 77.1 | 139 | 5851 m |
| bleu | 72 | 68.7 | 123 | 73.8 | 132 | 5306 m |
| rouge | 72 | 67.2 | 120 | 72.3 | 127 | 4999 m |
Les Sangliers
GOLF CLUB DE LYON
69330 JONS VILLETTE D'ANTHON
18 trous