| Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| noir | 72 | 72.4 | 134 | 0 | 0 | 3031 m |
| blanc | 72 | 72.4 | 134 | 0 | 0 | 3031 m |
| jaune | 72 | 69.8 | 136 | 76 | 138 | 2813 m |
| bleu | 72 | 67.6 | 132 | 73.4 | 132 | 2604 m |
| rouge | 72 | 65.6 | 128 | 70.8 | 130 | 2410 m |
| violet | 72 | 62.4 | 124 | 67.2 | 126 | 2125 m |
Madine
GOLF CLUB DE MADINE
Base de Loisirs,
55210 NONSARD LAMARCHE
9 trous