| Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| noir | 72 | 72.8 | 126 | 0 | 0 | 6024 m |
| blanc | 72 | 72.8 | 126 | 0 | 0 | 6024 m |
| jaune | 72 | 70.5 | 122 | 76.4 | 131 | 5620 m |
| bleu | 72 | 68 | 117 | 73.4 | 124 | 5118 m |
| rouge | 72 | 67.4 | 116 | 72.6 | 123 | 4993 m |
| orange | 72 | 54 | 80 | 54 | 80 | 2644 m |
Perigueux
GOLF CLUB DE PERIGUEUX
Domaine de Saltgourde,
24430 MARSAC SUR L'ISLE
18 trous