| Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| noir | 72 | 72 | 142 | 0 | 0 | 2957 m |
| blanc | 72 | 72 | 142 | 0 | 0 | 2957 m |
| jaune | 72 | 70.6 | 144 | 76.8 | 138 | 2817 m |
| bleu | 72 | 68.4 | 140 | 73.8 | 132 | 2581 m |
| rouge | 72 | 66.2 | 134 | 70.2 | 130 | 2372 m |
| violet | 72 | 63.2 | 132 | 67 | 126 | 2109 m |
| orange | 72 | 54 | 80 | 54 | 80 | 1354 m |
Castres
GOLF DE CASTRES-GOURJADE
Domaine de Gourjade,
81100 CASTRES
9 trous