| Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| noir | 54 | 50 | 113 | 0 | 0 | 1120 m |
| blanc | 54 | 50 | 113 | 0 | 0 | 1120 m |
| jaune | 54 | 50 | 113 | 0 | 0 | 1120 m |
| bleu | 54 | 0 | 0 | 113 | 50 | 975 m |
| rouge | 54 | 0 | 0 | 113 | 50 | 975 m |
Courchevel
GOLF DE COURCHEVEL
Les Verdons,
BP 93,
73124 COURCHEVEL 1850
9 trous