| Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| noir | 54 | 54 | 50 | 54 | 50 | 587 m |
| blanc | 54 | 54 | 50 | 54 | 50 | 587 m |
| jaune | 54 | 54 | 50 | 54 | 50 | 587 m |
| bleu | 54 | 54 | 50 | 54 | 50 | 587 m |
| rouge | 54 | 54 | 50 | 54 | 50 | 587 m |
P&P La Bretesche
GOLF DE LA BRETESCHE
Domaine de la Bretesche,
44780 MISSILLAC
9 trous