| Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| noir | 72 | 71.4 | 130 | 0 | 0 | 2947 m |
| blanc | 72 | 71.4 | 130 | 0 | 0 | 2947 m |
| jaune | 72 | 69.8 | 124 | 75.2 | 132 | 2781 m |
| bleu | 72 | 66.6 | 118 | 71.4 | 124 | 2460 m |
| rouge | 72 | 66.4 | 118 | 71 | 122 | 2435 m |
| violet | 72 | 63 | 114 | 67.2 | 118 | 2135 m |
| orange | 72 | 54 | 80 | 54 | 80 | 1350 m |
Le Héron
GOLF DE LA CARTE
Domaine de la Carte,
RD 952,
41150 CHOUZY SUR CISSE
9 trous