| Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| noir | 72 | 72.3 | 122 | 0 | 0 | 6163 m |
| blanc | 72 | 72.3 | 122 | 0 | 0 | 6163 m |
| jaune | 72 | 70.4 | 118 | 76.4 | 128 | 5803 m |
| bleu | 72 | 67.7 | 112 | 73.1 | 121 | 5259 m |
| rouge | 72 | 65.7 | 108 | 70.4 | 116 | 4866 m |
Lery Poses
GOLF DE LERY POSES
Base de Loisirs & de Plein Air,
27740 POSES
18 trous