| Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| noir | 60 | 56 | 90 | 61.7 | 90 | 1517 m |
| blanc | 60 | 56 | 90 | 61.7 | 90 | 1517 m |
| jaune | 60 | 56 | 90 | 61.7 | 90 | 1517 m |
| bleu | 60 | 54.5 | 90 | 57 | 90 | 1385 m |
| rouge | 60 | 54.5 | 90 | 57 | 90 | 1385 m |
Maisons Laffitte
GOLF DE MAISONS-LAFFITTE
Sur l'Hippodrome,
1 avenue de la Pelouse,
78600 MAISONS LAFFITTE
9 trous