| Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| noir | 67 | 67.9 | 124 | 73.1 | 127 | 5061 m |
| blanc | 67 | 66.4 | 115 | 71.1 | 122 | 4724 m |
| jaune | 67 | 65.3 | 110 | 69.7 | 120 | 4500 m |
| bleu | 67 | 63.5 | 106 | 67.4 | 115 | 4130 m |
| rouge | 67 | 62 | 103 | 65.6 | 112 | 3825 m |
L'Airial - La Forêt
GOLF DE MOLIETS
Côte d'Argent - Club House,
Rue Mathieu Desbieys,
40660 MOLIETS ET MAA
18 trous