| Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| noir | 54 | 54 | 50 | 54 | 50 | 590 m |
| blanc | 54 | 54 | 50 | 54 | 50 | 590 m |
| jaune | 54 | 54 | 50 | 54 | 50 | 590 m |
| bleu | 54 | 54 | 50 | 54 | 50 | 590 m |
| rouge | 54 | 54 | 50 | 54 | 50 | 590 m |
Pitch & Putt L'Airial
GOLF DE MOLIETS
Côte d'Argent - Club House,
Rue Mathieu Desbieys,
40660 MOLIETS ET MAA
9 trous