| Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| noir | 66 | 66.4 | 116 | 71.2 | 122 | 2490 m |
| blanc | 66 | 66.4 | 116 | 71.2 | 122 | 2490 m |
| jaune | 66 | 64.2 | 114 | 69 | 116 | 2297 m |
| bleu | 66 | 62.4 | 110 | 66.8 | 112 | 2122 m |
| rouge | 66 | 60.8 | 106 | 64.6 | 108 | 1965 m |
| orange | 66 | 54 | 80 | 54 | 80 | 1308 m |
Montal
GOLF DE MONTAL
Marot Bas,
46400 SAINT-JEAN LESPINASSE
9 trous