| Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| noir | 70 | 68.2 | 144 | 73.6 | 142 | 2517 m |
| blanc | 70 | 68.2 | 144 | 73.6 | 142 | 2517 m |
| jaune | 70 | 66.6 | 129 | 71.5 | 138 | 2342 m |
| bleu | 70 | 65.1 | 126 | 69.5 | 134 | 2186 m |
| rouge | 70 | 63.4 | 123 | 67.5 | 127 | 2016 m |
Neuvic
GOLF DE NEUVIC
Legta Henri Queuille,
Rue de l'Agriculture,
19160 NEUVIC
9 trous