| Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| noir | 72 | 73.6 | 139 | 0 | 0 | 6153 m |
| blanc | 72 | 73.6 | 139 | 0 | 0 | 6153 m |
| jaune | 72 | 71.6 | 139 | 77.7 | 142 | 5798 m |
| bleu | 72 | 68.8 | 133 | 74.2 | 135 | 5227 m |
| rouge | 72 | 68.3 | 132 | 73.5 | 133 | 5138 m |
| orange | 72 | 54 | 80 | 54 | 80 | 2820 m |
Palmola
GOLF DE PALMOLA
Route d'Albi,
31660 BUZET-SUR-TARN
18 trous