| Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| noir | 72 | 73 | 144 | 0 | 0 | 6082 m |
| blanc | 72 | 73 | 144 | 0 | 0 | 6082 m |
| jaune | 72 | 69.9 | 133 | 75.7 | 140 | 5515 m |
| bleu | 72 | 67.3 | 128 | 72.5 | 133 | 4987 m |
| rouge | 72 | 64.7 | 123 | 69.3 | 127 | 4470 m |
| orange | 72 | 54 | 80 | 54 | 80 | 2595 m |
Pornic
GOLF DE PORNIC
Avenue Scalby Newby,
44210 PORNIC
18 trous