| Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| noir | 70 | 67.6 | 118 | 72.4 | 126 | 2466 m |
| blanc | 70 | 67.6 | 118 | 72.4 | 126 | 2466 m |
| jaune | 70 | 67.2 | 118 | 71.6 | 124 | 2397 m |
| bleu | 70 | 65.4 | 114 | 69.8 | 120 | 2242 m |
| rouge | 70 | 64.4 | 112 | 68.8 | 114 | 2131 m |
Rimaison
GOLF DE RIMAISON
56310 BIEUZY LES EAUX
9 trous