| Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| noir | 70 | 69.2 | 130 | 74.8 | 136 | 2657 m |
| blanc | 70 | 69.2 | 130 | 74.8 | 136 | 2657 m |
| jaune | 70 | 68.4 | 128 | 73.6 | 136 | 2551 m |
| bleu | 70 | 65.8 | 120 | 70.4 | 126 | 2292 m |
| rouge | 70 | 64.8 | 118 | 69.4 | 126 | 2193 m |
Olhain
GOLF DU PARC D'OLHAIN
Parc départemental de Nature,
et Loisirs d'Olhain,
62150 HOUDAIN
9 trous