| Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| noir | 73 | 73 | 139 | 0 | 0 | 6180 m |
| blanc | 73 | 71.3 | 131 | 76.9 | 143 | 5796 m |
| jaune | 73 | 69.5 | 128 | 75.2 | 140 | 5510 m |
| bleu | 73 | 67.7 | 124 | 72.9 | 135 | 5143 m |
| rouge | 73 | 65.3 | 119 | 70.1 | 126 | 4677 m |
| violet | 73 | 60.8 | 116 | 65 | 123 | 3863 m |
| orange | 73 | 54 | 100 | 54 | 100 | 2708 m |
Bresson
GOLF INTERNATIONAL DE GRENOBLE
Route de Montavie,
38320 BRESSON
18 trous