| Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| noir | 62 | 60.6 | 108 | 62 | 112 | 1769 m |
| blanc | 62 | 60.6 | 108 | 62 | 112 | 1769 m |
| jaune | 62 | 59 | 98 | 60.4 | 108 | 1593 m |
| bleu | 62 | 59 | 98 | 60.4 | 108 | 1593 m |
| rouge | 62 | 57.8 | 96 | 58.8 | 98 | 1400 m |
| orange | 62 | 54 | 80 | 54 | 80 | 1293 m |
L'Allondon
GOLF&COUNTRY DE MAISON BLANCHE
2870 route de Mury,
01170 ECHENEVEX
9 trous